ING Bank Śląski podwyższył stawki oprocentowania dla pożyczki pieniężnej. Nowe stawki obowiązują od 22 grudnia 2008 roku.
Stawki oprocentowania przed i po zmianie oprocentowania prezentują poniższe tabele:
Pożyczka pieniężna z programem ubezpieczeniowym „Bezpieczna Pożyczka”:
| Rodzaj oferty | Status klienta | Oprocentowanie przed zmianą | Oprocentowanie po zmianie | ||
| Stałe do 36 m-cy |
Zmienne od 37 do 60 m-cy |
Stałe do 36 m-cy |
Zmienne od 37 do 60 m-cy |
||
| Oferta standardowa z zabezpieczeniem | Stały klient | 8,25% | 8,25% | 10,00% | 10,50% |
| Pozostały klient | 8,25% | 8,25% | 11,00% | 11,50% | |
| Oferta standardowa | Stały klient | 12,00% | 12,50% | 13,50% | 14,00% |
| Pozostały klient | 15,00% | 15,50% | Bez zmian | Bez zmian |
Pożyczka pieniężna bez programu ubezpieczeniowego „Bezpieczna Pożyczka”:
| Rodzaj oferty | Status klienta | Oprocentowanie przed zmianą | Oprocentowanie po zmianie | ||
| Stałe do 36 m-cy |
Zmienne od 37 do 60 m-cy |
Stałe do 36 m-cy |
Zmienne od 37 do 60 m-cy |
||
| Oferta standardowa z zabezpieczeniem | Stały klient | 8,25% | 8,25% | 11,00% | 11,50% |
| Pozostały klient | 8,25% | 8,25% | 12,00% | 12,50% | |
| Oferta standardowa | Stały klient | 14,50% | 15,00% | 16,00% | 16,50% |
| Pozostały klient | 17,50% | 18,00% | Bez zmian | Bez zmian |
